| Module 1 | Mathe | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Verdoppeln | |
| Unit 2 | Minus-Aufgaben | |
| Unit 3 | Zahlzerlegung (5) | |
| Unit 4 | Kleine und große Plusaufgaben | |
| Unit 5 | Muster und Reihen fortsetzen | |
| Unit 6 | größer oder kleiner (100) | |
| Unit 7 | Strichbilder (20) | |
| Unit 8 | Raupenpuzzle (10) | |
| Unit 9 | Euromünzen/Memory | |
| Unit 10 | Europuzzle (10) | |
| Unit 11 | Punktmengen schätzen | |
| Unit 12 | Uhr lernen (volle Stunden) | |
| Unit 13 | Uhr lernen (halbe Stunden) | |
| Unit 14 | Uhr lernen (Viertelstunden) | |
| Unit 15 | Uhr beschriften (1-12) | |
| Unit 16 | Uhr beschriften für Profis (13-24) | |
| Unit 17 | Uhrzeit eintragen (vormittags) | |
| Unit 18 | Uhrzeit eintragen (nachmittags) | |
| Unit 19 | Uhrzeit zuordnen (1-12) | |
| Unit 20 | Uhrzeit zuordnen (13-24) | |
| Unit 21 | Was passt zusammen (math. Körper) | |
| Unit 22 | Zahlenpaare |
Powered By WP Courseware
