| Module 1 | Mathe im Januar | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Minusrechnen im Zahlenraum bis 5 | |
| Unit 2 | Reifen und Fahrrad | |
| Unit 3 | Zahlenhaus 7 | |
| Unit 4 | Zahlenhaus 11 | |
| Unit 5 | Zahlenhaus 12 | |
| Unit 6 | Zahlenfolge 1-10 (groß) | |
| Unit 7 | Dosen zählen (Zahlen bis 6) | |
| Unit 8 | Zählen vorwärts und rückwärts bis 10 | |
| Unit 9 | Zahlenpyramiden I (Klasse 1+2) | |
| Unit 10 | Zahlenpyramiden II (Klasse 2) | |
| Unit 11 | Schüttelbox 1 und 2 | |
| Unit 12 | Schüttelbox für Profis | |
| Unit 13 | Addition mit Zehnerübergang | |
| Unit 14 | Addition und Subtraktion Klasse 2 | |
| Unit 15 | Punktmengen schätzen (Klasse 1) | |
| Unit 16 | Würfelbilder zuordnen (Klasse 1) |
Powered By WP Courseware
